材料与应用
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
- 工作外径
- 刷丝直径
- 露毛长
- 总长
规格与选型
选择一组参考配置开始询价。材料、安装接口与最终生产尺寸按订单确认。
左右滑动表格可查看全部参数。
| 胜泉型号 | 工作外径 | 刷丝直径 | 露毛长 | 总长 | 柄径 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ-WB-015-001 | 1/2"≈ 12.7 mm | .006 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-002 | 1/2"≈ 12.7 mm | .0104 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-003 | 1/2"≈ 12.7 mm | .014 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-004 | 3/4"≈ 19.05 mm | .006 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-005 | 3/4"≈ 19.05 mm | .0104 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-006 | 3/4"≈ 19.05 mm | .014 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-007 | 3/4"≈ 19.05 mm | .020 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-008 | 1"≈ 25.4 mm | .006 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-009 | 1"≈ 25.4 mm | .0104 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-WB-015-010 | 1"≈ 25.4 mm | .014 | 1"≈ 25.4 mm | 2-3/4"≈ 69.85 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
胜泉型号对应具体规格配置。询价时请提供型号;尺寸、材料与使用工况按订单确认。
规格确认
提供带尺寸的图纸,或附测量值的清晰照片。整体尺寸与有效刷面尺寸请分别标注。
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
批量生产前约定关键尺寸、样品评审方法、数量和包装。需要材料文件或专项检测时,请在询价中注明。
查看定制评审流程 →询价页会自动带入当前产品。