材料与应用
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
- 适配刷径
- 环内径
- 环外径
- 环宽
规格与选型
选择一组参考配置开始询价。材料、安装接口与最终生产尺寸按订单确认。
左右滑动表格可查看全部参数。
| 胜泉型号 | 适配刷径 | 环内径 | 环外径 | 环宽 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ-AC-025-001 | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 1-1/8" | 1-1/2" | .210"≈ 5.334 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-002 | 2"≈ 50.8 mm | 1-1/2" | 1-7/8" | .210"≈ 5.334 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-003 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 2" | 2-3/8" | .210"≈ 5.334 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-004 | 3"≈ 76.2 mm | 2-1/2" | 2-7/8" | .210"≈ 5.334 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-005 | 4"≈ 101.6 mm | 3-1/4" | 3-5/8" | .210"≈ 5.334 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-006 | 5"≈ 127 mm | 4-3/8" | 4-3/4" | .210"≈ 5.334 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-007 | 6"≈ 152.4 mm | 5-1/8" | 5-5/8" | .275"≈ 6.985 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-008 | 8"≈ 203.2 mm | 7" | 7-1/2" | .275"≈ 6.985 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-009 | 10"≈ 254 mm | 9" | 9-1/2" | .275"≈ 6.985 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-010 | 12"≈ 304.8 mm | 11" | 11-1/2" | .275"≈ 6.985 mm | 选择 |
| SQ-AC-025-011 | 14"≈ 355.6 mm | 13" | 13-1/2" | .275"≈ 6.985 mm | 选择 |
胜泉型号对应具体规格配置。询价时请提供型号;尺寸、材料与使用工况按订单确认。
规格确认
提供带尺寸的图纸,或附测量值的清晰照片。整体尺寸与有效刷面尺寸请分别标注。
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
批量生产前约定关键尺寸、样品评审方法、数量和包装。需要材料文件或专项检测时,请在询价中注明。
查看定制评审流程 →询价页会自动带入当前产品。