材料与应用
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
- 工作外径
- 刷丝直径
- 露毛长
- 柄径
规格与选型
选择一组参考配置开始询价。材料、安装接口与最终生产尺寸按订单确认。
左右滑动表格可查看全部参数。
| 胜泉型号 | 工作外径 | 刷丝直径 | 露毛长 | 柄径 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ-WB-020-001 | 5/8"≈ 15.875 mm | .003 Carbon Steel | 1/4"≈ 6.35 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-002 | 5/8"≈ 15.875 mm | .005 Carbon Steel | 1/4"≈ 6.35 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-003 | 5/8"≈ 15.875 mm | .005 Stainless Steel | 1/4"≈ 6.35 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-004 | 5/8"≈ 15.875 mm | .003 Brass | 1/4"≈ 6.35 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-005 | 5/8"≈ 15.875 mm | .005 Brass | 1/4"≈ 6.35 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-006 | 1/2"≈ 12.7 mm | Stiff Hair | 5/32"≈ 3.9688 mm | 3/32"≈ 2.3812 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-007 | 9/16"≈ 14.2875 mm | Stiff Hair | 1/4"≈ 6.35 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-008 | 9/16"≈ 14.2875 mm | Soft Hair | 1/4"≈ 6.35 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-009 | 1"≈ 25.4 mm | Stiff Hair | 7/16"≈ 11.1125 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-WB-020-010 | 1"≈ 25.4 mm | Soft Hair | 7/16"≈ 11.1125 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
胜泉型号对应具体规格配置。询价时请提供型号;尺寸、材料与使用工况按订单确认。
规格确认
提供带尺寸的图纸,或附测量值的清晰照片。整体尺寸与有效刷面尺寸请分别标注。
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
批量生产前约定关键尺寸、样品评审方法、数量和包装。需要材料文件或专项检测时,请在询价中注明。
查看定制评审流程 →询价页会自动带入当前产品。