材料与应用
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
- 工作外径
- 磨料粒度
- 刷丝直径
- 刷面长
规格与选型
选择一组参考配置开始询价。材料、安装接口与最终生产尺寸按订单确认。
左右滑动表格可查看全部参数。
| 胜泉型号 | 工作外径 | 磨料粒度 | 刷丝直径 | 刷面长 | 总长 | 芯杆直径 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ-AB-022-001 | 1/4"≈ 6.35 mm | 320 | .022 | 2"≈ 50.8 mm | 4"≈ 101.6 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-002 | 3/8"≈ 9.525 mm | 320 | .022 | 2"≈ 50.8 mm | 5"≈ 127 mm | 1/8"≈ 3.175 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-003 | 1/2"≈ 12.7 mm | 320 | .022 | 2"≈ 50.8 mm | 5"≈ 127 mm | 5/32"≈ 3.9688 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-004 | 1/2"≈ 12.7 mm | 80 | .040 | 2"≈ 50.8 mm | 5"≈ 127 mm | 5/32"≈ 3.9688 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-005 | 5/8"≈ 15.875 mm | 320 | .022 | 2"≈ 50.8 mm | 5"≈ 127 mm | 7/32"≈ 5.5562 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-006 | 5/8"≈ 15.875 mm | 80 | .040 | 2"≈ 50.8 mm | 5"≈ 127 mm | 7/32"≈ 5.5562 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-007 | 3/4"≈ 19.05 mm | 320 | .022 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-008 | 3/4"≈ 19.05 mm | 80 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-009 | 1"≈ 25.4 mm | 320 | .022 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-010 | 1"≈ 25.4 mm | 80 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-011 | 1-1/4"≈ 31.75 mm | 320 | .022 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-012 | 1-1/4"≈ 31.75 mm | 120 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-013 | 1-1/4"≈ 31.75 mm | 80 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-014 | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 320 | .022 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-015 | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 120 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-016 | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 80 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-017 | 1-3/4"≈ 44.45 mm | 120 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-018 | 1-3/4"≈ 44.45 mm | 80 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-019 | 2"≈ 50.8 mm | 320 | .022 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
| SQ-AB-022-020 | 2"≈ 50.8 mm | 80 | .040 | 2-1/2"≈ 63.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 1/4"≈ 6.35 mm | 选择 |
胜泉型号对应具体规格配置。询价时请提供型号;尺寸、材料与使用工况按订单确认。
规格确认
提供带尺寸的图纸,或附测量值的清晰照片。整体尺寸与有效刷面尺寸请分别标注。
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
批量生产前约定关键尺寸、样品评审方法、数量和包装。需要材料文件或专项检测时,请在询价中注明。
查看定制评审流程 →询价页会自动带入当前产品。