材料与应用
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
- 工作外径
- 磨料粒度
- 刷丝直径
- 露毛长 (mm)
规格与选型
选择一组参考配置开始询价。材料、安装接口与最终生产尺寸按订单确认。
左右滑动表格可查看全部参数。
| 胜泉型号 | 工作外径 | 磨料粒度 | 刷丝直径 | 露毛长 (mm) | 安装孔 (mm) | 基座厚度 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ-AB-026-001 | 6"≈ 152.4 mm | 46 | .060 | 25 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-002 | 6"≈ 152.4 mm | 60 | .045 | 25 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-003 | 6"≈ 152.4 mm | 60 | .045 | 36 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-004 | 6"≈ 152.4 mm | 80 | .050 | 25 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-005 | 6"≈ 152.4 mm | 80 | .050 | 36 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-006 | 6"≈ 152.4 mm | 120 | .040 | 25 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-007 | 6"≈ 152.4 mm | 120 | .040 | 36 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-008 | 6"≈ 152.4 mm | 180 | .035 | 25 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-009 | 6"≈ 152.4 mm | 180 | .035 | 36 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-010 | 6"≈ 152.4 mm | 320 | .022 | 25 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
| SQ-AB-026-011 | 6"≈ 152.4 mm | 320 | .022 | 36 | 25 | 1"≈ 25.4 mm | 选择 |
胜泉型号对应具体规格配置。询价时请提供型号;尺寸、材料与使用工况按订单确认。
规格确认
提供带尺寸的图纸,或附测量值的清晰照片。整体尺寸与有效刷面尺寸请分别标注。
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
批量生产前约定关键尺寸、样品评审方法、数量和包装。需要材料文件或专项检测时,请在询价中注明。
查看定制评审流程 →询价页会自动带入当前产品。