Materials & application
Specify the workpiece, residue, moisture, cleaning agents and operating temperature. Material suitability depends on the actual contact conditions.
- For Hole Sizes In Inches
- For Hole Sizes In Mm
- Brush Dia. In Mm
- Brush Length

Series model SQ-AB-017
Compare heavy duty bore honing brushes by for hole sizes in inches, for hole sizes in mm, brush dia. in mm. Select a dimensional reference or send your drawing.
Available construction and materials are reviewed against your requirements.
Specification & selection
Choose a reference configuration to start your quotation. Materials, interfaces and final manufacturing dimensions are agreed for your order.
Swipe across the table to view all parameters.
| Shengquan model | For Hole Sizes In Inches | For Hole Sizes In Mm | Brush Dia. In Mm | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Variant | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ-AB-017-001 | 3"≈ 76.2 mm | 76 mm | 85 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-002 | 3"≈ 76.2 mm | 76 mm | 85 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-003 | 3"≈ 76.2 mm | 76 mm | 85 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-004 | 3"≈ 76.2 mm | 76 mm | 85 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-005 | 3-1/4"≈ 82.55 mm | 83 mm | 93 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-006 | 3-1/4"≈ 82.55 mm | 83 mm | 93 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-007 | 3-1/4"≈ 82.55 mm | 83 mm | 93 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-008 | 3-1/4"≈ 82.55 mm | 83 mm | 93 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-009 | 3-1/2"≈ 88.9 mm | 89 mm | 99.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-010 | 3-1/2"≈ 88.9 mm | 89 mm | 99.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-011 | 3-1/2"≈ 88.9 mm | 89 mm | 99.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-012 | 3-1/2"≈ 88.9 mm | 89 mm | 99.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-013 | 3-3/4"≈ 95.25 mm | 95 mm | 106.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-014 | 3-3/4"≈ 95.25 mm | 95 mm | 106.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-015 | 3-3/4"≈ 95.25 mm | 95 mm | 106.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-016 | 3-3/4"≈ 95.25 mm | 95 mm | 106.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-017 | 4"≈ 101.6 mm | 101 mm | 113 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-018 | 4"≈ 101.6 mm | 101 mm | 113 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-019 | 4"≈ 101.6 mm | 101 mm | 113 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-020 | 4"≈ 101.6 mm | 101 mm | 113 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-021 | 4-1/4"≈ 107.95 mm | 108 mm | 121 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-022 | 4-1/4"≈ 107.95 mm | 108 mm | 121 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-023 | 4-1/4"≈ 107.95 mm | 108 mm | 121 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-024 | 4-1/4"≈ 107.95 mm | 108 mm | 121 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-025 | 4-1/2"≈ 114.3 mm | 114 mm | 127 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-026 | 4-1/2"≈ 114.3 mm | 114 mm | 127 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-027 | 4-1/2"≈ 114.3 mm | 114 mm | 127 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-028 | 4-1/2"≈ 114.3 mm | 114 mm | 127 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-029 | 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-030 | 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-031 | 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-032 | 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-033 | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-034 | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-035 | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-036 | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-037 | 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-038 | 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-039 | 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-040 | 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-041 | 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-042 | 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-043 | 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-044 | 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-045 | 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 190 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-046 | 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 190 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-047 | 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 190 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-048 | 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 190 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-049 | 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-050 | 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-051 | 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-052 | 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-053 | 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-054 | 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-055 | 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-056 | 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
Swipe across the table to view all parameters.
| Shengquan model | For Hole Sizes In Inches | For Hole Sizes In Mm | Brush Dia. In Mm | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Variant | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ-AB-017-057 | 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-058 | 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-059 | 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-060 | 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-061 | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-062 | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-063 | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-064 | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-065 | 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-066 | 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-067 | 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-068 | 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-069 | 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-070 | 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-071 | 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-072 | 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-073 | 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 199 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-074 | 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 199 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-075 | 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 199 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-076 | 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 199 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-077 | 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-078 | 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-079 | 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-080 | 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-081 | 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-082 | 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-083 | 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-017-084 | 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit | Select |
Shengquan models identify specific configurations. Include the model in your enquiry; dimensions, materials and operating conditions are confirmed for your order.
Public dimensional data reviewed on 12 September 2026. Reference configurations do not imply branded-product equivalence or affiliation.
Tanis · Original dimensional reference ↗Tanis · Original dimensional reference ↗Specification checklist
Send a dimensioned drawing, or clear photos with measurements. Keep overall dimensions separate from the working brush area.
Specify the workpiece, residue, moisture, cleaning agents and operating temperature. Material suitability depends on the actual contact conditions.
Agree critical dimensions, the sample review method, quantity and packing before batch production. Any material documentation or special testing should be specified in the enquiry.
See the manufacturing review process →Your selected brush will be included in the enquiry.