Heavy Duty Bore Honing Brushes — product illustration
Abrasive & Honing Brushes →

Heavy Duty Bore Honing Brushes

Series model SQ-AB-017

Compare heavy duty bore honing brushes by for hole sizes in inches, for hole sizes in mm, brush dia. in mm. Select a dimensional reference or send your drawing.

  • 84 dimensional reference options
  • Material and mounting options

Available construction and materials are reviewed against your requirements.

Specification & selection

Define the details.

Custom dimensions ↗

Choose a reference configuration to start your quotation. Materials, interfaces and final manufacturing dimensions are agreed for your order.

DIMENSIONAL SELECTION

56 options / Units as marked · converted mm where exact

Swipe across the table to view all parameters.

Dimensional options and enquiry links
Shengquan modelFor Hole Sizes In InchesFor Hole Sizes In MmBrush Dia. In MmBrush LengthOverall LengthStem DiameterVariantEnquiry
SQ-AB-017-0013"≈ 76.2 mm76 mm85 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0023"≈ 76.2 mm76 mm85 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0033"≈ 76.2 mm76 mm85 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0043"≈ 76.2 mm76 mm85 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0053-1/4"≈ 82.55 mm83 mm93 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0063-1/4"≈ 82.55 mm83 mm93 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0073-1/4"≈ 82.55 mm83 mm93 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0083-1/4"≈ 82.55 mm83 mm93 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0093-1/2"≈ 88.9 mm89 mm99.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0103-1/2"≈ 88.9 mm89 mm99.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0113-1/2"≈ 88.9 mm89 mm99.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0123-1/2"≈ 88.9 mm89 mm99.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0133-3/4"≈ 95.25 mm95 mm106.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0143-3/4"≈ 95.25 mm95 mm106.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0153-3/4"≈ 95.25 mm95 mm106.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0163-3/4"≈ 95.25 mm95 mm106.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0174"≈ 101.6 mm101 mm113 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0184"≈ 101.6 mm101 mm113 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0194"≈ 101.6 mm101 mm113 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0204"≈ 101.6 mm101 mm113 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0214-1/4"≈ 107.95 mm108 mm121 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0224-1/4"≈ 107.95 mm108 mm121 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0234-1/4"≈ 107.95 mm108 mm121 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0244-1/4"≈ 107.95 mm108 mm121 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0254-1/2"≈ 114.3 mm114 mm127 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0264-1/2"≈ 114.3 mm114 mm127 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0274-1/2"≈ 114.3 mm114 mm127 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0284-1/2"≈ 114.3 mm114 mm127 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0295"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0305"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0315"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0325"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0335-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0345-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0355-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0365-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0376"≈ 152.4 mm152 mm170 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0386"≈ 152.4 mm152 mm170 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0396"≈ 152.4 mm152 mm170 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0406"≈ 152.4 mm152 mm170 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0416-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0426-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0436-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0446-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0457"≈ 177.8 mm178 mm190 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0467"≈ 177.8 mm178 mm190 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0477"≈ 177.8 mm178 mm190 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0487"≈ 177.8 mm178 mm190 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0497-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0507-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0517-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0527-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0538"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0548"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0558"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0568"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
DIMENSIONAL SELECTION

28 options / Units as marked · converted mm where exact

Swipe across the table to view all parameters.

Dimensional options and enquiry links
Shengquan modelFor Hole Sizes In InchesFor Hole Sizes In MmBrush Dia. In MmBrush LengthOverall LengthStem DiameterVariantEnquiry
SQ-AB-017-0575"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0585"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0595"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0605"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0615-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0625-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0635-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0645-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0656"≈ 152.4 mm152 mm170 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0666"≈ 152.4 mm152 mm170 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0676"≈ 152.4 mm152 mm170 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0686"≈ 152.4 mm152 mm170 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0696-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0706-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0716-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0726-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0737"≈ 177.8 mm178 mm199 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0747"≈ 177.8 mm178 mm199 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0757"≈ 177.8 mm178 mm199 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0767"≈ 177.8 mm178 mm199 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0777-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0787-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0797-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0807-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0818"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0828"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0838"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit GritSelect
SQ-AB-017-0848"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit GritSelect

Shengquan models identify specific configurations. Include the model in your enquiry; dimensions, materials and operating conditions are confirmed for your order.

Dimensional reference sources

Public dimensional data reviewed on 12 September 2026. Reference configurations do not imply branded-product equivalence or affiliation.

Tanis · Original dimensional reference ↗Tanis · Original dimensional reference ↗

Specification checklist

The dimensions that matter.

Send a dimensioned drawing, or clear photos with measurements. Keep overall dimensions separate from the working brush area.

For Hole Sizes In Inches
Include the measured value, unit and tolerance.
For Hole Sizes In Mm
Include the measured value, unit and tolerance.
Brush Dia. In Mm
Include the measured value, unit and tolerance.
Brush Length
Include the measured value, unit and tolerance.
Download enquiry checklist (.txt)

Materials & application

Specify the workpiece, residue, moisture, cleaning agents and operating temperature. Material suitability depends on the actual contact conditions.

  • For Hole Sizes In Inches
  • For Hole Sizes In Mm
  • Brush Dia. In Mm
  • Brush Length

Sample & order review

Agree critical dimensions, the sample review method, quantity and packing before batch production. Any material documentation or special testing should be specified in the enquiry.

See the manufacturing review process →

Make the next step specific.

Your selected brush will be included in the enquiry.

Get a Custom Quote