Materials & application
Specify the workpiece, residue, moisture, cleaning agents and operating temperature. Material suitability depends on the actual contact conditions.
- For Hole Sizes In Inches
- For Hole Sizes In Mm
- Brush Dia. In Mm
- Brush Length

Series model SQ-AB-031
Compare standard duty bore honing brushes by for hole sizes in inches, for hole sizes in mm, brush dia. in mm. Select a dimensional reference or send your drawing.
Available construction and materials are reviewed against your requirements.
Specification & selection
Choose a reference configuration to start your quotation. Materials, interfaces and final manufacturing dimensions are agreed for your order.
Swipe across the table to view all parameters.
| Shengquan model | For Hole Sizes In Inches | For Hole Sizes In Mm | Brush Dia. In Mm | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Variant | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ-AB-031-001 | 0.177"≈ 4.4958 mm | 4.5 mm | 5 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-002 | 0.177"≈ 4.4958 mm | 4.5 mm | 5 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-003 | 0.177"≈ 4.4958 mm | 4.5 mm | 5 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-004 | 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-005 | 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-006 | 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-007 | 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1"≈ 25.4 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-008 | 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1"≈ 25.4 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-009 | 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1"≈ 25.4 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-010 | 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-011 | 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-012 | 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-013 | 0.236"≈ 5.9944 mm | 6 mm | 6.7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-014 | 0.236"≈ 5.9944 mm | 6 mm | 6.7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-015 | 0.236"≈ 5.9944 mm | 6 mm | 6.7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-016 | 0.250"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-017 | 0.250"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-018 | 0.250"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-019 | 0.250"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-020 | 0.276"≈ 7.0104 mm | 7 mm | 7.8 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-021 | 0.276"≈ 7.0104 mm | 7 mm | 7.8 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-022 | 0.276"≈ 7.0104 mm | 7 mm | 7.8 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-023 | 0.276"≈ 7.0104 mm | 7 mm | 7.8 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-024 | 0.354"≈ 8.9916 mm | 9 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-025 | 0.354"≈ 8.9916 mm | 9 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-026 | 0.354"≈ 8.9916 mm | 9 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-027 | 0.354"≈ 8.9916 mm | 9 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-028 | 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-029 | 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-030 | 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-031 | 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-032 | 0.433"≈ 10.9982 mm | 11 mm | 12.3 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-033 | 0.433"≈ 10.9982 mm | 11 mm | 12.3 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-034 | 0.433"≈ 10.9982 mm | 11 mm | 12.3 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-035 | 0.433"≈ 10.9982 mm | 11 mm | 12.3 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-036 | 0.472"≈ 11.9888 mm | 12 mm | 13 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-037 | 0.472"≈ 11.9888 mm | 12 mm | 13 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-038 | 0.472"≈ 11.9888 mm | 12 mm | 13 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-039 | 0.472"≈ 11.9888 mm | 12 mm | 13 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-040 | 0.50"≈ 12.7 mm | 12.7 mm | 14.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-041 | 0.50"≈ 12.7 mm | 12.7 mm | 14.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-042 | 0.50"≈ 12.7 mm | 12.7 mm | 14.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-043 | 0.50"≈ 12.7 mm | 12.7 mm | 14.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-044 | 0.552"≈ 14.0208 mm | 14 mm | 15 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-045 | 0.552"≈ 14.0208 mm | 14 mm | 15 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-046 | 0.552"≈ 14.0208 mm | 14 mm | 15 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-047 | 0.552"≈ 14.0208 mm | 14 mm | 15 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-048 | 0.625"≈ 15.875 mm | 16 mm | 18 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-049 | 0.625"≈ 15.875 mm | 16 mm | 18 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-050 | 0.625"≈ 15.875 mm | 16 mm | 18 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-051 | 0.625"≈ 15.875 mm | 16 mm | 18 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-052 | 0.687"≈ 17.4498 mm | 18 mm | 20 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-053 | 0.687"≈ 17.4498 mm | 18 mm | 20 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-054 | 0.687"≈ 17.4498 mm | 18 mm | 20 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-055 | 0.687"≈ 17.4498 mm | 18 mm | 20 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-056 | 0.75"≈ 19.05 mm | 19 mm | 21.3 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-057 | 0.75"≈ 19.05 mm | 19 mm | 21.3 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-058 | 0.75"≈ 19.05 mm | 19 mm | 21.3 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-059 | 0.75"≈ 19.05 mm | 19 mm | 21.3 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-060 | 0.787"≈ 19.9898 mm | 20 mm | 22 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-061 | 0.787"≈ 19.9898 mm | 20 mm | 22 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-062 | 0.787"≈ 19.9898 mm | 20 mm | 22 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-063 | 0.787"≈ 19.9898 mm | 20 mm | 22 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-064 | 0.875"≈ 22.225 mm | 22 mm | 25 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-065 | 0.875"≈ 22.225 mm | 22 mm | 25 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-066 | 0.875"≈ 22.225 mm | 22 mm | 25 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-067 | 0.875"≈ 22.225 mm | 22 mm | 25 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-068 | 0.9375"≈ 23.8125 mm | 23.8 mm | 26.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-069 | 0.9375"≈ 23.8125 mm | 23.8 mm | 26.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-070 | 0.9375"≈ 23.8125 mm | 23.8 mm | 26.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-071 | 0.9375"≈ 23.8125 mm | 23.8 mm | 26.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-072 | 1.125"≈ 28.575 mm | 29 mm | 32.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .213"≈ 5.4102 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-073 | 1.125"≈ 28.575 mm | 29 mm | 32.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .213"≈ 5.4102 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-074 | 1.125"≈ 28.575 mm | 29 mm | 32.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .213"≈ 5.4102 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-075 | 1.125"≈ 28.575 mm | 29 mm | 32.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .213"≈ 5.4102 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-076 | 1.25"≈ 31.75 mm | 31.8 mm | 35 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-077 | 1.25"≈ 31.75 mm | 31.8 mm | 35 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-078 | 1.25"≈ 31.75 mm | 31.8 mm | 35 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-079 | 1.25"≈ 31.75 mm | 31.8 mm | 35 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-080 | 1.375"≈ 34.925 mm | 35 mm | 39.2 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-081 | 1.375"≈ 34.925 mm | 35 mm | 39.2 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-082 | 1.375"≈ 34.925 mm | 35 mm | 39.2 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-083 | 1.375"≈ 34.925 mm | 35 mm | 39.2 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-084 | 1.5"≈ 38.1 mm | 38 mm | 42.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-085 | 1.5"≈ 38.1 mm | 38 mm | 42.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-086 | 1.5"≈ 38.1 mm | 38 mm | 42.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-087 | 1.5"≈ 38.1 mm | 38 mm | 42.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-088 | 1.625"≈ 41.275 mm | 41 mm | 45 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-089 | 1.625"≈ 41.275 mm | 41 mm | 45 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-090 | 1.625"≈ 41.275 mm | 41 mm | 45 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-091 | 1.625"≈ 41.275 mm | 41 mm | 45 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-092 | 1.75"≈ 44.45 mm | 44.5 mm | 50.4 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-093 | 1.75"≈ 44.45 mm | 44.5 mm | 50.4 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-094 | 1.75"≈ 44.45 mm | 44.5 mm | 50.4 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-095 | 1.75"≈ 44.45 mm | 44.5 mm | 50.4 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-096 | 1.875"≈ 47.625 mm | 47.6 mm | 54 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-097 | 1.875"≈ 47.625 mm | 47.6 mm | 54 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-098 | 1.875"≈ 47.625 mm | 47.6 mm | 54 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-099 | 1.875"≈ 47.625 mm | 47.6 mm | 54 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-100 | 2"≈ 50.8 mm | 51 mm | 57 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-101 | 2"≈ 50.8 mm | 51 mm | 57 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-102 | 2"≈ 50.8 mm | 51 mm | 57 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-103 | 2"≈ 50.8 mm | 51 mm | 57 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-104 | 2.125"≈ 53.975 mm | 54 mm | 60 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-105 | 2.125"≈ 53.975 mm | 54 mm | 60 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-106 | 2.125"≈ 53.975 mm | 54 mm | 60 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-107 | 2.125"≈ 53.975 mm | 54 mm | 60 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-108 | 2.25"≈ 57.15 mm | 57 mm | 64 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-109 | 2.25"≈ 57.15 mm | 57 mm | 64 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-110 | 2.25"≈ 57.15 mm | 57 mm | 64 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-111 | 2.25"≈ 57.15 mm | 57 mm | 64 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-112 | 2.375"≈ 60.325 mm | 60 mm | 71.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-113 | 2.375"≈ 60.325 mm | 60 mm | 71.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-114 | 2.375"≈ 60.325 mm | 60 mm | 71.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-115 | 2.375"≈ 60.325 mm | 60 mm | 71.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-116 | 2.5"≈ 63.5 mm | 64 mm | 75 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-117 | 2.5"≈ 63.5 mm | 64 mm | 75 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-118 | 2.5"≈ 63.5 mm | 64 mm | 75 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-119 | 2.5"≈ 63.5 mm | 64 mm | 75 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-120 | 2.75"≈ 69.85 mm | 70 mm | 80 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-121 | 2.75"≈ 69.85 mm | 70 mm | 80 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-122 | 2.75"≈ 69.85 mm | 70 mm | 80 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-123 | 2.75"≈ 69.85 mm | 70 mm | 80 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-124 | 3"≈ 76.2 mm | 75 mm | 81.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-125 | 3"≈ 76.2 mm | 75 mm | 81.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-126 | 3"≈ 76.2 mm | 75 mm | 81.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-127 | 3"≈ 76.2 mm | 75 mm | 81.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 320 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-128 | 3.375"≈ 85.725 mm | 85 mm | 90 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .362"≈ 9.1948 mm | 120 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-129 | 3.375"≈ 85.725 mm | 85 mm | 90 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .362"≈ 9.1948 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-130 | 3.375"≈ 85.725 mm | 85 mm | 90 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .362"≈ 9.1948 mm | 240 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-131 | 3.375"≈ 85.725 mm | 85 mm | 90 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .362"≈ 9.1948 mm | 320 Grit Grit | Select |
Swipe across the table to view all parameters.
| Shengquan model | For Hole Sizes In Inches | For Hole Sizes In Mm | Brush Dia. In Mm | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Variant | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ-AB-031-132 | 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit | Select |
| SQ-AB-031-133 | 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit | Select |
