材料与应用
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
- 背板截面:宽、高与截面形状
- 刷长与露毛高:整体长度与背板以上丝高
- 支架与固定:安装方向与固定位置
- 工作间隙:开口尺寸与接触要求
规格与选型
比较尺寸并选择一组规格带入询盘,材料、安装细节与交期以报价确认为准。
左右滑动表格可查看全部参数。
| 胜泉型号 | 槽宽 | 槽高 | 露毛高 | 长度 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ-ST-001-001 | 3 | 3 | 10 | 300 | 选择 |
| SQ-ST-001-002 | 3 | 3 | 15 | 500 | 选择 |
| SQ-ST-001-003 | 3 | 3 | 20 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-004 | 4 | 4 | 15 | 500 | 选择 |
| SQ-ST-001-005 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-006 | 4 | 4 | 30 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-007 | 5 | 5 | 15 | 500 | 选择 |
| SQ-ST-001-008 | 5 | 5 | 25 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-009 | 5 | 5 | 40 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-010 | 5 | 5 | 50 | 2000 | 选择 |
| SQ-ST-001-011 | 6 | 6 | 25 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-012 | 6 | 6 | 40 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-013 | 6 | 6 | 60 | 2000 | 选择 |
| SQ-ST-001-014 | 8 | 8 | 30 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-015 | 8 | 8 | 50 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-016 | 8 | 8 | 75 | 2000 | 选择 |
| SQ-ST-001-017 | 8 | 8 | 100 | 2000 | 选择 |
| SQ-ST-001-018 | 10 | 10 | 50 | 1000 | 选择 |
| SQ-ST-001-019 | 10 | 10 | 80 | 2000 | 选择 |
| SQ-ST-001-020 | 10 | 10 | 100 | 2000 | 选择 |
总高 = 槽高 + 露毛高。槽截面与支架配合需确认;尺寸不代表现货状态。
提供图纸、实测尺寸与数量,沟通定制方案。
规格确认
提供带尺寸的图纸,或附测量值的清晰照片。整体尺寸与有效刷面尺寸请分别标注。
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
批量生产前约定关键尺寸、样品评审方法、数量和包装。需要材料文件或专项检测时,请在询价中注明。
查看定制评审流程 →询价页会自动带入当前产品。