#7 尼龙丝 / 镀锌背板条刷 — 产品示意
条刷与密封刷 →

#7 尼龙丝 / 镀锌背板条刷

系列型号 SQ-ST-020

按背板规格、整体高度、总长比较#7 尼龙丝 / 镀锌背板条刷,可选择参考规格或提供图纸沟通定制。

  • 36 组参考规格
  • 毛材与安装结构选配

具体结构与可用材料按需求评审确认。

规格与选型

把每个参数,说明白。

按图定制 ↗

选择一组参考配置开始询价。材料、安装接口与最终生产尺寸按订单确认。

尺寸选型

36 组规格 / 单位按原标注 · 明确的英寸尺寸附 mm 换算

左右滑动表格可查看全部参数。

尺寸规格与询价入口
胜泉型号背板规格整体高度总长毛材询价
SQ-ST-020-001#71"≈ 25.4 mm36"≈ 914.4 mm.010 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-002#71"≈ 25.4 mm72"≈ 1828.8 mm.010 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-003#71"≈ 25.4 mm96"≈ 2438.4 mm.010 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-004#72"≈ 50.8 mm36"≈ 914.4 mm.014 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-005#72"≈ 50.8 mm72"≈ 1828.8 mm.014 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-006#72"≈ 50.8 mm96"≈ 2438.4 mm.014 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-007#72"≈ 50.8 mm36"≈ 914.4 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-008#72"≈ 50.8 mm72"≈ 1828.8 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-009#72"≈ 50.8 mm96"≈ 2438.4 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-010#73"≈ 76.2 mm36"≈ 914.4 mm.014 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-011#73"≈ 76.2 mm72"≈ 1828.8 mm.014 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-012#73"≈ 76.2 mm96"≈ 2438.4 mm.014 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-013#73"≈ 76.2 mm36"≈ 914.4 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-014#73"≈ 76.2 mm72"≈ 1828.8 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-015#73"≈ 76.2 mm96"≈ 2438.4 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-016#73"≈ 76.2 mm36"≈ 914.4 mm.030 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-017#73"≈ 76.2 mm72"≈ 1828.8 mm.030 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-018#73"≈ 76.2 mm96"≈ 2438.4 mm.030 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-019#74"≈ 101.6 mm36"≈ 914.4 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-020#74"≈ 101.6 mm72"≈ 1828.8 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-021#74"≈ 101.6 mm96"≈ 2438.4 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-022#74"≈ 101.6 mm36"≈ 914.4 mm.030 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-023#74"≈ 101.6 mm72"≈ 1828.8 mm.030 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-024#74"≈ 101.6 mm96"≈ 2438.4 mm.030 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-025#76"≈ 152.4 mm36"≈ 914.4 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-026#76"≈ 152.4 mm72"≈ 1828.8 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-027#76"≈ 152.4 mm96"≈ 2438.4 mm.020 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-028#76"≈ 152.4 mm36"≈ 914.4 mm.045 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-029#76"≈ 152.4 mm72"≈ 1828.8 mm.045 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-030#76"≈ 152.4 mm96"≈ 2438.4 mm.045 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-031#78"≈ 203.2 mm36"≈ 914.4 mm.045 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-032#78"≈ 203.2 mm72"≈ 1828.8 mm.045 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-033#78"≈ 203.2 mm96"≈ 2438.4 mm.045 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-034#710"≈ 254 mm36"≈ 914.4 mm.045 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-035#710"≈ 254 mm72"≈ 1828.8 mm.045 Crimped Black Nylon选择
SQ-ST-020-036#710"≈ 254 mm96"≈ 2438.4 mm.045 Crimped Black Nylon选择

胜泉型号对应具体规格配置。询价时请提供型号;尺寸、材料与使用工况按订单确认。

尺寸参考来源

公开尺寸资料整理于 2026 年 9 月 12 日。参考配置不表示原品牌产品等同或品牌关联。

Tanis · 原始尺寸参考 ↗

规格确认

先确认这些尺寸。

提供带尺寸的图纸,或附测量值的清晰照片。整体尺寸与有效刷面尺寸请分别标注。

背板规格
请提供截面尺寸与配套安装图。
整体高度
请提供实测值、单位与公差。
总长
请提供实测值、单位与公差。
毛材
请说明材料、刷丝形态及所需材料文件。
下载询价检查清单(TXT)

材料与应用

说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。

  • 背板规格
  • 整体高度
  • 总长
  • 毛材

样品与订单确认

批量生产前约定关键尺寸、样品评审方法、数量和包装。需要材料文件或专项检测时,请在询价中注明。

查看定制评审流程 →

带着产品信息,继续沟通。

询价页会自动带入当前产品。

获取定制报价