材料与应用
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
- 露毛长
- 总长
- 植毛排数
- 毛材
规格与选型
选择一组参考配置开始询价。材料、安装接口与最终生产尺寸按订单确认。
左右滑动表格可查看全部参数。
| 胜泉型号 | 露毛长 | 总长 | 植毛排数 | 毛材 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ-ST-036-001 | 1"≈ 25.4 mm | 36"≈ 914.4 mm | 1 | .008 Level Black Nylon | 选择 |
| SQ-ST-036-002 | 2"≈ 50.8 mm | 36"≈ 914.4 mm | 1 | .012 Level Black Nylon | 选择 |
| SQ-ST-036-003 | 3"≈ 76.2 mm | 36"≈ 914.4 mm | 1 | .020 Level Black Nylon | 选择 |
| SQ-ST-036-004 | 1"≈ 25.4 mm | 72"≈ 1828.8 mm | 1 | .008 Level Black Nylon | 选择 |
| SQ-ST-036-005 | 2"≈ 50.8 mm | 72"≈ 1828.8 mm | 1 | .012 Level Black Nylon | 选择 |
| SQ-ST-036-006 | 3"≈ 76.2 mm | 72"≈ 1828.8 mm | 1 | .020 Level Black Nylon | 选择 |
| SQ-ST-036-007 | 1"≈ 25.4 mm | 36"≈ 914.4 mm | 1 | Horse Hair | 选择 |
| SQ-ST-036-008 | 2"≈ 50.8 mm | 36"≈ 914.4 mm | 1 | Horse Hair | 选择 |
| SQ-ST-036-009 | 3"≈ 76.2 mm | 36"≈ 914.4 mm | 1 | Horse Hair | 选择 |
| SQ-ST-036-010 | 1"≈ 25.4 mm | 72"≈ 1828.8 mm | 1 | Horse Hair | 选择 |
| SQ-ST-036-011 | 2"≈ 50.8 mm | 72"≈ 1828.8 mm | 1 | Horse Hair | 选择 |
| SQ-ST-036-012 | 3"≈ 76.2 mm | 72"≈ 1828.8 mm | 1 | Horse Hair | 选择 |
胜泉型号对应具体规格配置。询价时请提供型号;尺寸、材料与使用工况按订单确认。
规格确认
提供带尺寸的图纸,或附测量值的清晰照片。整体尺寸与有效刷面尺寸请分别标注。
说明工件、残留物、湿度、清洗剂与工作温度。材料是否适用取决于实际接触条件。
批量生产前约定关键尺寸、样品评审方法、数量和包装。需要材料文件或专项检测时,请在询价中注明。
查看定制评审流程 →询价页会自动带入当前产品。